Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 131 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALAB | Astera Labs, Inc. | A | B | A |
| AM | Antero Midstream Corp. | A | C | A |
| BG | Bunge Global SA | A | C | A |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | A | B | A |
| EA | Electronic Arts Inc. | A | B | A |
| ET | Energy Transfer LP | A | C | A |
| EVRG | Evergy, Inc. | A | C | A |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | A | C | A |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | A | B | A |
| IESC | IES Holdings, Inc. | A | B | A |
| MOD | Modine Manufacturing Company | A | C | A |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | A | B | A |
| NUE | Nucor Corporation | A | B | A |
| OKE | ONEOK, Inc. | A | C | A |
| PSX | Phillips 66 | A | C | A |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | A | C | A |
| ROST | Ross Stores, Inc. | A | B | A |
| STM | STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | A | C | A |
| TPR | Tapestry, Inc. | A | A | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALB | Albemarle Corporation | A | B | B |
| AMX | America Movil SAB de CV Sponsored ADR Class B | A | B | B |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | B | B | B |
| BAP | Credicorp Ltd. | A | B | B |
| CX | Cemex SAB de CV Sponsored ADR | A | B | B |
| DY | Dycom Industries, Inc. | A | C | B |
| EMA | Emera Incorporated | A | C | B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | A | B | B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | B | B | B |
| KGC | Kinross Gold Corporation | B | B | B |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | A | B | B |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | A | C | B |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | B | B | B |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR | A | C | B |
| WELL | Welltower Inc. | A | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AES | AES Corporation | B | B | B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | C | B |
| AFL | Aflac Incorporated | B | B | B |
| ANET | Arista Networks Inc | B | B | B |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | A | C | B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | C | B | B |
| DTE | DTE Energy Company | B | D | B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | B |
| EXC | Exelon Corporation | B | C | B |
| EXE | Expand Energy Corporation | B | C | B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | B | B | B |
| FSLR | First Solar, Inc. | B | C | B |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR | B | C | B |
| KEY | KeyCorp | B | C | B |
| MAR | Marriott International, Inc. Class A | B | C | B |
| NTAP | NetApp, Inc. | B | C | B |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | B | B | B |
| OGE | OGE Energy Corp. | B | D | B |
| P | Everpure, Inc. Class A | C | B | B |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | B | C | B |
| PPL | PPL Corporation | B | C | B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | B | B | B |
| REG | Regency Centers Corporation | B | C | B |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | B | C | B |
| RS | Reliance, Inc. | B | B | B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | B | C | B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | B | C | B |
| TXT | Textron Inc. | B | C | B |
| UNP | Union Pacific Corporation | B | C | B |
| XEL | Xcel Energy Inc. | B | C | B |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap Holdings NV | C | C | C |
| AVGO | Broadcom Inc. | C | C | C |
| BBD | Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | C | B | C |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | C | B | C |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | C | B | C |
| FER | Ferrovial N.V. | C | C | C |
| HUBB | Hubbell Incorporated | C | C | C |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A | C | C | C |
| ING | ING Groep N.V. Sponsored ADR | C | B | C |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | C | B | C |
| LTM | LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR | C | B | C |
| MRNA | Moderna, Inc. | B | C | C |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR | C | B | C |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | C | C | C |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | C | B | C |
| ROKU | Roku, Inc. Class A | C | B | C |
| SAN | Banco Santander S.A. Sponsored ADR | C | B | C |
| TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | C | B | C |
| URI | United Rentals, Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | D | C | C |
| CNA | CNA Financial Corporation | C | D | C |
| CPAY | Corpay, Inc. | D | B | C |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | D | C | C |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | C | C | C |
| DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | C | C | C |
| ELV | Elevance Health, Inc. | C | C | C |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | C | C | C |
| HEI.A | HEICO Corporation Class A | D | C | C |
| HON | Honeywell International Inc. | C | D | C |
| IBM | International Business Machines Corporation | D | C | C |
| LOGI | Logitech International S.A. | C | C | C |
| MET | MetLife, Inc. | D | C | C |
| PHM | PulteGroup, Inc. | C | D | C |
| PSA | Public Storage | D | C | C |
| SGI | Somnigroup International Inc. | D | C | C |
| SUI | Sun Communities, Inc. | C | D | C |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | C | C | C |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | C | C | C |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | D | C | C |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | C | C | C |
| WY | Weyerhaeuser Company | D | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AS | Amer Sports, Inc. | D | B | D |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | D | C | D |
| CL | Colgate-Palmolive Company | D | C | D |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR | D | C | D |
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | D | C | D |
| RBRK | Rubrik, Inc. Class A | D | B | D |
| TT | Trane Technologies plc | D | C | D |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | D | C | D |
| UL | Unilever PLC Sponsored ADR | D | C | D |
| XYZ | Block, Inc. Class A | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALC | Alcon AG | F | C | D |
| CLX | Clorox Company | F | D | D |
| HRL | Hormel Foods Corporation | F | C | D |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | F | C | D |
| NKE | NIKE, Inc. Class B | F | C | D |
| NVR | NVR, Inc. | F | D | D |
| PGR | Progressive Corporation | F | C | D |
| SYK | Stryker Corporation | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | Ares Capital Corporation | F | C | F |
| CG | Carlyle Group Inc | F | D | F |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | F | D | F |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | F | D | F |
| INTU | Intuit Inc. | F | C | F |
| LI | Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

91
Editor, Market 360